CookieConsent

Frecuencia Relativa Anual de los Tipos de Pólenes Encontrados en la Atmósfera de Madrid 1980-95


 

seguir

Familia
Género Especie
80-83
84-87
88-91
92-95
80-95
             
Fagaceae    21,01 18,96 16,48 16,45 18,22
  Quercus spp 20,15 18,52 15,89 15,97 17,63
  Castanea sp.  0,86 0,44 0,59 0,48 0,59
Platanaceae  Platanus hispanica 15,22 12,29 16,22 27,21 17,73
Poaceae    13,51 17,02 14,66 8,74 13,48
Cupressaceae    7,24 14,98 15,38 12,93 12,63
Oleaceae    12,45 8,76 10,08 7,73 9,75
  Olea europaea  11,02 7,3 8,56 5,63 8,13
  Fraxinus angustifolia 1,42 1,46 1,51 2,1 1,62
  Ligustrum vulgare 0 0 0 0 0
Pinaceae    8,14 8,2 7,07 4,96 7,09
  Pinus spp.  8,14 8,13 7,04 4,13 7,06
  Cedrus spp.  0 0,07 0,03 0,04 0,04
Salicaceae    4,27 4,54 5,05 5,2 4,76
  Populus spp.  3,84 4,33 4,75 5,03 4,49
  Salix spp.  0,43 0,21 0,3 0,17 0,28
Plantaginaceae  Plantago spp 4,36 3,17 3,19 3,74 3,62
Moraceae  Morus spp. 2,68 1,68 1,8 3,49 2,41
Polygonaceae  Rumex spp. 2,04 2,15 1,87 0,93 1,75
Ulmaceae  Ulmus spp.  0,99 1,77 2,07 2,35 1,79
Chenopo-Amaranthaceae    1,55 1,22 1,69 2,04 1,62
Compositae    1,4 1,11 1,08 0,56 1,04
  Artemisia spp.  0,57 0,39 0,52 0,31 0,45
  Taraxacum spp.  0,11 0,03 0,06 0,03
  Otros  0,72 0,69 0,5 0,22 0,53
Urticaceae    1,42 0,98 0,78 1,07 1,06
Cyperaceae    1,06 0,85 0,62 0,32 0,71
  Carex spp.  1,06 0,85 0,62 0,32 0,71
  Cyperus spp.  0 0 0 0 0
Betulaceae    0,52 0,72 0,5 0,71 0,61
  Alnus spp.  0,39 0,59 0,4 0,54 0,48
  Betula spp.  0,12 0,1 0,08 0,16 0,11
  Corylus spp.  0,01 0,04 0,02 0,01 0,02
Ericaceae    0,43 0,26 0,2 0,25 0,28
Fabaceae    0,1 0,16 0,36 0,31  
*Papilionoideae Sophora spp. 0,04 0,14 0,35 0,3 0,21
  Otros  0,04 0 0 0 0,01
*Caesalpinioideae Gleditsia spp. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
*Mimosoideae  Mimosa spp 0,01 0,01 0 0 0
Aceraceae  Acer spp.  0,2 0,24 0,25 0,52 0,3
Borraginaceae  Echium plantagineum 0,22 0,29 0,13 0,1 0,19
Myrtaceae  Eucalyptus sp  0,21 0,08 0,09 0 0,09
Umbelliferae    0,14 0,12 0,16 0,07  
Hippocastanaceae Aesculus sp 0,14 0,08 0,05 0,06 0,08
Typhaceae  Typha spp. 0,12 0,06 0,02 0,06 0,06
Cistaceae    0,02 0,02 0,07 0,01  
Juncaceae    0,02 0,02 0,04 0,25 0,08
Buxaceae  Buxus spp. 0,06 0 0 0 0,01
Tiliaceae  Tilia spp.  0,03 0,01 0 0 0,01
Labiateae    0,02 0 0 0 0,01
Euphorbiaceae  Mercurialis spp. 0,02 0 0 0  
Juglandaceae  Juglans spp.  0 0 0 0 0
Rosaceae    0,01 0 0 0 0
No identificados    0,48 0,24 0,03 0 0,19

Los tipos de pólenes están clasificados según su porcentaje sobre los pólenes totales anuales y expresados en medias
tetra anuales y media de 16 años.
* Subfamilia

seguir